CIJENA I RASPOLOŽIVOST NA UPIT TELEFONOM ILI PUTEM MAIL-a |
|||
|---|---|---|---|
PROIZVOĐAČ: ![]() |
|||
| ELEKTROMOTOR | PUMPA | ||
| 4 | 510 | ||
| 3 | 357 | ||
| 400 V | 1280 min-1 | ||
Ne odgovaramo za pogrešne slike ili opise.
Stvarni proizvod može se razlikovati od onog iz slike ili opisa.
MARS – OPĆI PODACI
CROMAG KOMPRESORI
Tlačna posuda od 90 litara ne podliježe atestiranju na HR norme.
| Proizvođač pumpe | CROMAG | |
| Model | MARS 515 | |
| Tip | Industrijski | |
| lit | 90 | |
| V | 400 | |
| min-1 | 1280 | |
| kW/KS | 2,98 / 4 | |
| l/min | 510 | |
| 2 / 1 | ||
| bar | 10 | |
| DxŠxV / mm | 1100x400x850 | |
![]() |
||
| kg | 100 | |







