CIJENA I RASPOLOŽIVOST NA UPIT TELEFONOM ILI PUTEM MAIL-a
Tehnički podaci
| Tip | SB 18L | |
|---|---|---|
| Maks. Ø bušenja | (Meko drvo / čelik / ziđe) 20/10/10 mm | |
| Vrsta prijenosa | 2 brzine |
|
| Težina | 1.6 kg |
|
| Težina, napomena | uklj. punjiva baterija | |
| Držač alata | brzostezna glava za svrdla |
|
| Glava za svrdla – stezni raspon | 1,5 – 13 mm |
|
| Određene značajke | uklj. 2 akumulatora | |
| Tehnologija | li-ion | |
| Kapacitet | 2 Ah | |
| Broj uključenih baterija | 2 | |
| Maks. okretni moment | (mekano / tvrdo) 25/50 Nm | |
| Broj okretaja praznog hoda | (1./2. Gear) 0 – 450/0 – 1800 U/min | |
| Broj udara | 27000 /min | |
| Faze okretnog momenta | 15 + 2 | |
| Napon | 18 V | |
| Vrsta proizvoda | akumulatorski čekić |




